
Goiaba vermelha
Manter congelado entre -12˚C e -18˚C. Depois de descongelado, não volte a congelar.
| Porção de 100g (1 sachê) | Quantidade | %DR |
|---|---|---|
| Energia | 227 kJ 54kcal | 2 |
| Lípidos | 0,4g | 1 |
| dos quais saturados | 0g | 0 |
| Hidratos de Carbono | 13g | 4 |
| dos quais açúcares | 5g | 0 |
| Proteínas | 1,1g | 2 |
| Fibra Alimentar | 6,2g | 25 |
| Sal | 0g | 0 |
*DR – Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)

Unidades por caixa

Caixas por palete