
Morango
Manter congelado entre -12˚C e -18˚C. Depois de descongelado, não volte a congelar.
| Porção de 100g (1 sachê) | Quantidade | %DR |
|---|---|---|
| Energia | 126 kJ 30kcal | 2 |
| Lípidos | 0,4g | 1 |
| dos quais saturados | 0g | 0 |
| Hidratos de Carbono | 6,8g | 2 |
| dos quais açúcares | 3g | 0 |
| Proteínas | 0,9g | 2 |
| Fibra Alimentar | 1,7g | 4 |
| Sal | 0g | 0 |
*DR – Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)

Unidades por caixa

Caixas por palete