
Acerola e sumo de laranja
Manter congelado entre -12˚C e -18˚C. Depois de descongelado, não volte a congelar.
| Porção de 100g (1 sachê) | Quantidade | %DR |
|---|---|---|
| Energia | 151 kJ 36kcal | 2 |
| Lípidos | 0g | 0 |
| dos quais saturados | 0g | 0 |
| Hidratos de Carbono | 7,8g | 3 |
| dos quais açúcares | 7,8g | 0 |
| Proteínas | 0,8g | 2 |
| Fibra Alimentar | 0,75g | 3 |
| Sal | 0g | 0 |
*DR – Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)

Unidades por caixa

Caixas por palete