Morango, amora e framboesa.
Manter congelado entre -12˚C e -18˚C. Depois de descongelado, não volte a congelar.
Porção de 100g (1 sachê) | Quantidade | %DR |
---|---|---|
Energia | 168 kJ 40kcal | 2 |
Lípidos | 0,2g | 0 |
dos quais saturados | 0g | 0 |
Hidratos de Carbono | 8,4g | 3 |
dos quais açúcares | 2,8g | 0 |
Proteínas | 1g | 2 |
Fibra Alimentar | 3g | 12 |
Sal | 1mg | 0 |
*DR – Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)
Unidades por caixa
Caixas por palete